menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 宮城県栗原市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮城県栗原市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 宮城県栗原市 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【宮城県栗原市】適正料金表

宮城県栗原市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

宮城県栗原市 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,881
基本無
3,366
基本無
6,633
基本無
13,068
基本無
30,888
単価
673
(1m3)
単価
663
(1m3)
単価
653
(1m3)
単価
618
(1m3)
合計
5,247
基本割合:35.8%
合計
8,514
基本割合:22.1%
合計
14,949
基本割合:12.6%
合計
32,769
基本割合:5.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,674
基本無
2,693
基本無
5,744
基本無
11,489
基本無
27,329
単価
539
(1m3)
単価
574
(1m3)
単価
574
(1m3)
単価
547
(1m3)
合計
4,367
基本割合:38.3%
合計
7,418
基本割合:22.6%
合計
13,163
基本割合:12.7%
合計
29,003
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,242
基本無
2,025
基本無
5,144
基本無
9,351
基本無
22,716
単価
405
(1m3)
単価
514
(1m3)
単価
468
(1m3)
単価
454
(1m3)
合計
3,267
基本割合:38%
合計
6,386
基本割合:19.5%
合計
10,593
基本割合:11.7%
合計
23,958
基本割合:5.2%

宮城県栗原市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,090
基本無
3,740
基本無
7,370
基本無
14,520
基本無
34,320
単価
748
(1m3)
単価
737
(1m3)
単価
726
(1m3)
単価
686
(1m3)
合計
5,830
基本割合:35.8%
合計
9,460
基本割合:22.1%
合計
16,610
基本割合:12.6%
合計
36,410
基本割合:5.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,860
基本無
2,992
基本無
6,382
基本無
12,765
基本無
30,365
単価
598
(1m3)
単価
638
(1m3)
単価
638
(1m3)
単価
607
(1m3)
合計
4,852
基本割合:38.3%
合計
8,242
基本割合:22.6%
合計
14,625
基本割合:12.7%
合計
32,225
基本割合:5.8%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,380
基本無
2,250
基本無
5,715
基本無
10,390
基本無
25,240
単価
450
(1m3)
単価
572
(1m3)
単価
520
(1m3)
単価
505
(1m3)
合計
3,630
基本割合:38%
合計
7,095
基本割合:19.5%
合計
11,770
基本割合:11.7%
合計
26,620
基本割合:5.2%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

宮城県栗原市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

宮城県栗原市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,679 635 4,852
2023-12-01 1,673 632 4,835
2023-10-01 1,657 626 4,789
2023-08-01 1,661 628 4,801
2023-06-01 1,661 628 4,801
2023-04-01 1,658 627 4,791
2023-02-01 1,676 634 4,844
2022-12-01 1,683 636 4,863
2022-10-01 1,676 634 4,844
2022-08-01 1,683 636 4,863
2022-06-01 1,771 670 5,119
2022-04-01 1,708 646 4,937
2022-02-01 1,731 654 5,002
2021-12-01 1,717 649 4,962
2021-10-01 1,682 636 4,862
2021-08-01 1,661 628 4,802
2021-06-01 1,661 628 4,802
2021-04-01 1,661 628 4,802
2021-02-01 1,651 624 4,771
2020-12-01 1,653 625 4,778
2020-10-01 1,651 624 4,771
2020-08-01 1,651 624 4,771
2020-06-01 1,651 624 4,771
2020-04-01 1,647 623 4,760
2020-02-01 1,647 623 4,760
2019-12-01 1,647 623 4,760
2019-10-01 1,647 623 4,761
2019-08-01 1,643 621 4,748
2019-06-01 1,643 621 4,748
2019-04-01 1,643 621 4,748
2019-02-01 1,643 621 4,748
2018-12-01 1,628 615 4,705
2018-10-01 1,628 615 4,705
2018-08-01 1,628 615 4,705
2018-06-01 1,628 615 4,705
2018-04-01 1,659 627 4,794
2018-02-01 1,631 617 4,715
2017-12-01 1,631 617 4,715
2017-10-01 1,631 617 4,715
2017-08-01 1,631 617 4,715
2017-06-01 1,631 617 4,715
2017-04-01 1,631 617 4,715
2017-02-01 1,649 623 4,766
2016-12-01 1,631 617 4,715
2016-10-01 1,641 620 4,742
2016-08-01 1,641 620 4,742
2016-06-01 1,641 620 4,742
2016-04-01 1,651 624 4,773
2016-02-01 1,668 631 4,822
2015-12-01 1,665 629 4,812
2015-10-01 1,670 631 4,827
2015-08-01 1,687 638 4,876
2015-06-01 1,681 636 4,859
2015-04-01 1,719 650 4,969
2015-02-01 1,723 651 4,979
2014-12-01 1,738 657 5,022
2014-10-01 1,749 661 5,054
2014-08-01 1,729 654 4,997
2014-06-01 1,729 654 4,997
2014-04-01 1,672 632 4,833
2014-02-01 1,680 635 4,855
2013-12-01 1,671 632 4,829
2013-10-01 1,671 632 4,829
2013-08-01 1,664 629 4,808
2013-06-01 1,684 636 4,866
2013-04-01 1,691 639 4,888
2013-02-01 1,725 652 4,986
2012-12-01 1,687 638 4,877
2012-10-01 1,683 636 4,864
2012-08-01 1,692 640 4,890
2012-06-01 1,771 670 5,119
2012-04-01 1,712 647 4,949
2012-02-01 1,714 648 4,955
2011-12-01 1,714 648 4,955
2011-10-01 1,714 648 4,955
2011-08-01 1,737 657 5,021
2011-06-01 1,689 639 4,882
2011-04-01 1,713 648 4,952

プロパンガス料金 徹底検索

宮城県栗原市エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1980 645 8426
2020-08-01 1980 645 8426
2020-10-01 1980 645 8426
2020-12-01 1980 645 8426
2021-02-01 1980 645 8426
2021-04-01 1980 645 8426
2021-06-01 1925 650 8426
2021-08-01 1925 650 8426
2021-10-01 1870 694 8811
2021-12-01 1870 715 9020
2022-02-01 1870 715 9020
2022-04-01 1870 715 9020
2022-06-01 1870 727 9141
2022-08-01 1870 727 9141
2022-10-01 2090 737 9460
2022-12-01 2090 737 9460
2023-02-01 2090 737 9460
2023-04-01 2090 737 9460
2023-06-01 2090 737 9460
2023-08-01 2090 737 9460
2023-10-01 1980 645 8426
2023-12-01 2090 737 9460
2024-02-01 2090 737 9460

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1774 595 7724
2020-08-01 1774 595 7724
2020-10-01 1774 595 7724
2020-12-01 1777 596 7735
2021-02-01 1774 595 7724
2021-04-01 1774 601 7779
2021-06-01 1759 606 7818
2021-08-01 1759 606 7818
2021-10-01 1742 619 7927
2021-12-01 1747 638 8122
2022-02-01 1747 645 8201
2022-04-01 1747 635 8099
2022-06-01 1745 669 8437
2022-08-01 1745 669 8437
2022-10-01 1804 633 8130
2022-12-01 1811 640 8208
2023-02-01 1804 633 8130
2023-04-01 1823 632 8146
2023-06-01 1838 632 8154
2023-08-01 1838 632 8154
2023-10-01 1774 595 7724
2023-12-01 1843 630 8145
2024-02-01 1860 638 8242

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1300 552 6820
2020-08-01 1300 552 6820
2020-10-01 1300 552 6820
2020-12-01 1300 552 6820
2021-02-01 1300 552 6820
2021-04-01 1300 552 6820
2021-06-01 1300 580 7095
2021-08-01 1300 580 7095
2021-10-01 1360 574 7095
2021-12-01 1360 574 7095
2022-02-01 1360 574 7095
2022-04-01 1360 574 7095
2022-06-01 1360 574 7095
2022-08-01 1360 574 7095
2022-10-01 1360 574 7095
2022-12-01 1360 574 7095
2023-02-01 1360 574 7095
2023-04-01 1360 574 7095
2023-06-01 1380 572 7095
2023-08-01 1380 572 7095
2023-10-01 1300 552 6820
2023-12-01 1380 572 7095
2024-02-01 1380 572 7095

宮城県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top