menu
ホーム > エネルギー情報 > ガス > プロパンガス(LPG)料金早見表 兵庫県南あわじ市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 兵庫県南あわじ市 (2024/4)

プロパンガス(LPG)料金早見表 兵庫県南あわじ市 (2024/4) | wepicks!

プロパンガス 【兵庫県南あわじ市】適正料金表

兵庫県南あわじ市エリアのプロパンガス料金(LPガス料金)最新情報です。基本料金、1m3当たりの従量単価、基本と合わせた合計料金安値相場価格平均値相場価格高値相場価格 に分け、税込み価格税抜き価格 の両方をそれぞれ掲載しています。使用量によっても料金が変わるので、5m3使用時、10m3使用時、20m3使用時、50m3使用時の料金をそれぞれ掲載しています。

兵庫県南あわじ市 エリア プロパンガス(LPG)料金表 (税抜き料金)

高 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
2,164
基本無
3,218
基本無
6,210
基本無
12,290
基本無
30,209
単価
644
(1m3)
単価
621
(1m3)
単価
615
(1m3)
単価
604
(1m3)
合計
5,381
基本割合:40.2%
合計
8,374
基本割合:25.8%
合計
14,454
基本割合:15%
合計
32,373
基本割合:6.7%
平 均 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
1,709
基本無
3,078
基本無
6,117
基本無
11,612
基本無
27,083
単価
616
(1m3)
単価
612
(1m3)
単価
581
(1m3)
単価
542
(1m3)
合計
4,787
基本割合:35.7%
合計
7,826
基本割合:21.8%
合計
13,321
基本割合:12.8%
合計
28,792
基本割合:5.9%
安 値 の 相 場
税抜き料金
基本料金
909
基本無
3,024
基本無
6,039
基本無
11,387
基本無
25,776
単価
605
(1m3)
単価
604
(1m3)
単価
569
(1m3)
単価
516
(1m3)
合計
3,933
基本割合:23.1%
合計
6,948
基本割合:13.1%
合計
12,296
基本割合:7.4%
合計
26,685
基本割合:3.4%

兵庫県南あわじ市 エリア プロパンガス(LPG)料金表(税込み 10%)

高 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
2,404
基本無
3,575
基本無
6,900
基本無
13,656
基本無
33,566
単価
715
(1m3)
単価
690
(1m3)
単価
683
(1m3)
単価
671
(1m3)
合計
5,979
基本割合:40.2%
合計
9,304
基本割合:25.8%
合計
16,060
基本割合:15%
合計
35,970
基本割合:6.7%
平 均 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,899
基本無
3,420
基本無
6,797
基本無
12,902
基本無
30,092
単価
684
(1m3)
単価
680
(1m3)
単価
645
(1m3)
単価
602
(1m3)
合計
5,319
基本割合:35.7%
合計
8,696
基本割合:21.8%
合計
14,801
基本割合:12.8%
合計
31,991
基本割合:5.9%
安 値 の 相 場
税込み 10%
基本料金
1,010
基本無
3,360
基本無
6,710
基本無
12,652
基本無
28,640
単価
672
(1m3)
単価
671
(1m3)
単価
633
(1m3)
単価
573
(1m3)
合計
4,370
基本割合:23.1%
合計
7,720
基本割合:13.1%
合計
13,662
基本割合:7.4%
合計
29,650
基本割合:3.4%

この地域の平均価格の推移を検索してみよう!

5m3 過去の平均価格の推移グラフ

兵庫県南あわじ市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示 ※データが無い年月は非表示

5m3 最高値・平均値・最安値(検索期間中)

5m3 過去の平均価格一覧表

兵庫県南あわじ市
5m3平均価格
基本料金込み
消費税込み
2011-04-01 ~ 2024-04-30
(5m3)(基本料込)(税込)
日付基本料金
(34.6%)
単価
1m3当り
合計料金
2024-02-01 1,840 696 5,319
2023-12-01 1,840 696 5,318
2023-10-01 1,758 665 5,081
2023-08-01 1,702 643 4,919
2023-06-01 1,918 725 5,544
2023-04-01 1,914 723 5,531
2023-02-01 1,922 727 5,556
2022-12-01 1,922 727 5,556
2022-10-01 1,941 734 5,611
2022-08-01 1,922 727 5,556
2022-06-01 1,922 727 5,556
2022-04-01 1,846 698 5,334
2022-02-01 1,845 697 5,332
2021-12-01 1,815 686 5,246
2021-10-01 1,751 662 5,060
2021-08-01 1,719 650 4,969
2021-06-01 1,680 635 4,856
2021-04-01 1,719 650 4,969
2021-02-01 1,716 649 4,959
2020-12-01 1,729 654 4,997
2020-10-01 1,715 649 4,958
2020-08-01 1,727 653 4,991
2020-06-01 1,727 653 4,991
2020-04-01 1,737 656 5,019
2020-02-01 1,734 656 5,013
2019-12-01 1,718 650 4,966
2019-10-01 1,699 642 4,909
2019-08-01 1,702 643 4,919
2019-06-01 1,716 649 4,959
2019-04-01 1,716 649 4,959
2019-02-01 1,716 649 4,959
2018-12-01 1,716 649 4,959
2018-10-01 1,719 650 4,967
2018-08-01 1,692 640 4,890
2018-06-01 1,695 641 4,900
2018-04-01 1,684 636 4,866
2018-02-01 1,675 633 4,841
2017-12-01 1,669 631 4,824
2017-10-01 1,645 622 4,753
2017-08-01 1,654 625 4,780
2017-06-01 1,654 625 4,780
2017-04-01 1,654 625 4,780
2017-02-01 1,642 621 4,746
2016-12-01 1,642 621 4,746
2016-10-01 1,631 617 4,715
2016-08-01 1,631 617 4,715
2016-06-01 1,631 617 4,715
2016-04-01 1,639 620 4,738
2016-02-01 1,667 630 4,819
2015-12-01 1,686 637 4,872
2015-10-01 1,689 638 4,881
2015-08-01 1,689 638 4,881
2015-06-01 1,689 638 4,881
2015-04-01 1,697 641 4,904
2015-02-01 1,755 663 5,072
2014-12-01 1,788 676 5,168
2014-10-01 1,788 676 5,168
2014-08-01 1,788 676 5,168
2014-06-01 1,812 685 5,236
2014-04-01 1,746 660 5,047
2014-02-01 1,738 657 5,023
2013-12-01 1,819 687 5,256
2013-10-01 1,834 694 5,302
2013-08-01 1,824 689 5,271
2013-06-01 1,795 679 5,188
2013-04-01 1,832 693 5,296
2013-02-01 1,829 692 5,287
2012-12-01 1,882 711 5,439
2012-10-01 1,840 696 5,318
2012-08-01 1,728 653 4,993
2012-06-01 1,808 683 5,224
2012-04-01 1,854 701 5,359
2012-02-01 1,743 659 5,038
2011-12-01 1,761 666 5,091
2011-10-01 1,770 669 5,116
2011-08-01 1,778 672 5,138
2011-06-01 1,758 665 5,082
2011-04-01 1,744 659 5,040

プロパンガス料金 徹底検索

兵庫県南あわじ市エリア のプロパンガス料金データです。使用量や期間などを選択して、過去~現在までのより詳細のプロパンガス料金情報を検索することが出来ます。

【基本料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 基本料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【合計料金】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 合計料金 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【単価】【10m3】【推移グラフ】

グラフのラインは 10m3 単価 の 高値(青線)、平均値(緑線)、安値(黄色線)を表しています。(2020-06-01 ~ 2024-03-31)

※枠線をクリックすると折れ線を表示/非表示できます。 ※2024年4月 現在最新(最新版は2カ月前の調査データが使用されます)
※次回料金更新 2024/5/31 データが無い年月は非表示

【高値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 2404 647 8874
2020-08-01 2404 647 8874
2020-10-01 2404 647 8874
2020-12-01 2404 647 8874
2021-02-01 2404 647 8874
2021-04-01 2404 647 8874
2021-06-01 1980 616 8140
2021-08-01 2404 647 8874
2021-10-01 2404 672 9124
2021-12-01 2404 702 9424
2022-02-01 2404 702 9424
2022-04-01 2404 727 9674
2022-06-01 2404 727 9674
2022-08-01 2404 727 9674
2022-10-01 2404 727 9674
2022-12-01 2404 727 9674
2023-02-01 2404 727 9674
2023-04-01 2404 697 9374
2023-06-01 2404 697 9374
2023-08-01 2404 677 9174
2023-10-01 2404 647 8874
2023-12-01 2404 690 9304
2024-02-01 2404 690 9304

【平均値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1972 596 7933
2020-08-01 1972 596 7933
2020-10-01 1932 596 7896
2020-12-01 1971 596 7935
2021-02-01 1925 597 7893
2021-04-01 1949 595 7900
2021-06-01 1884 588 7761
2021-08-01 1949 595 7900
2021-10-01 1963 611 8069
2021-12-01 2008 640 8408
2022-02-01 2008 657 8581
2022-04-01 1994 659 8587
2022-06-01 2012 700 9008
2022-08-01 2012 700 9008
2022-10-01 2071 702 9086
2022-12-01 2071 694 9008
2023-02-01 2041 697 9008
2023-04-01 2012 695 8958
2023-06-01 2064 689 8956
2023-08-01 1518 673 8244
2023-10-01 1932 596 7896
2023-12-01 2031 665 8685
2024-02-01 1899 680 8696

【安値】【10m3】料金一覧

料金内容には当サイトオリジナルの計算式も使用されています。

日付基本料金単価
1m3当り
合計料金
2020-06-01 1780 572 7500
2020-08-01 1780 572 7500
2020-10-01 1650 585 7500
2020-12-01 1780 572 7500
2021-02-01 1650 585 7500
2021-04-01 1650 588 7530
2021-06-01 1650 588 7530
2021-08-01 1650 588 7530
2021-10-01 1650 588 7530
2021-12-01 1870 566 7530
2022-02-01 1870 638 8250
2022-04-01 1870 638 8250
2022-06-01 1870 676 8630
2022-08-01 1870 676 8630
2022-10-01 1870 676 8630
2022-12-01 1870 676 8630
2023-02-01 1870 676 8630
2023-04-01 1870 676 8630
2023-06-01 1870 672 8590
2023-08-01 550 666 7205
2023-10-01 1650 585 7500
2023-12-01 1870 585 7720
2024-02-01 1010 671 7720

兵庫県内のその他の地域情報


日付

投稿日:2024年4月21日
最終更新日:

page top